Descripción de FC3A_- FC3C_ Pointer frequency meter
POINTER FREQUENCY METERS
System frequency measuring
– Voltage range: ±15 % Vn
-Voltage: (Vn): 100, 110, 230, 400, 440 V
– Accuracy: 0,5 %
– Burden: 10 mA
90º SCALE | ||||||||
Model | FC5A | FC4A | FC3A | FC2A | FC5AI | FC4AI | FC3AI | FC2AI |
Dimensions (mm) | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144X144 | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144×144 |
Scales | 45..55; 48..52; 55..65; 58..62 or 380..420 Hz | 45..65 Hz |
240º SCALE | ||||||||
Model | FC5C | FC4C | FC3C | FC2C | FC5CI | FC4CI | FC3CI | FC2CI |
Dimensions (mm) | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144X144 | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144×144 |
Scales | 45..55; 48..52; 55..65; 58..62 or 380..420 Hz | 45..65 Hz |
Analogue Instruments 2014 |