Descripción de WC5VR_E Wattmeters (electronic)
WATTMETERS (ELECTRONIC)
System active power measuring.
Alternating current
SCALE 90º | |||||
Dimensions mm | 45X52.5 DIN | 48X48 | 72X72 | 96X96 | 144X144 |
AC. SINGLE-PHASE – BALANCED THREE-PHASE | |||||
AC. Single-phase | WC5VRE* | WC5VE* | WC4VE* | WC3VE | WC2VE |
Three-phase, 3 or 4 wire | WC5VRIE* | WC5VIE* | WC4VIE* | WC3VIE | WC2VIE |
UNBALANCED THREE-PHASE | |||||
Three-phase, 3 wire | WC5VRIIE* | WC5VIIE* | WC4VIIE* | WC3VIIE | WC2VIIE |
Three-phase, 4 wire | WC5VR3E* | WC5V3E* | WC4V3E* | WC3V3E | WC2V3E |
* With additional module: MBW.. Models
- Frequency: 50 or 60 Hz – Accuracy: 1,5 %
- Voltage range: ±15 % Vn – Burden: 3..12 mA
- Voltage: (Vn): 100, 110 (Voltage circuits) 230, 400, 440 V
- Burden: 1..3,5 VA
- Current range: 20-120% (Current circuits)
- Current input: (In): 5A, 1A
Analogue Instruments 2014 |