Descripción de TU3bc
WOUND PRIMARY – PLASTIC
Models : TU3bc
Ipn : from 5 to 150 A
Class : 0.5, 1 and 3
MODEL | TU3B | ||
Accuracy | 0,5 | 1 | 3 |
Ipn (A) | VA | ||
5 | 15 | 25 | 40 |
10 | 15 | 25 | 40 |
15 | 15 | 25 | 40 |
20 | 15 | 25 | 40 |
25 | 15 | 25 | 40 |
30 | 15 | 25 | 40 |
40 | 15 | 25 | 40 |
50 | 15 | 25 | 40 |
60 | 15 | 25 | 40 |
75 | 15 | 25 | 40 |
100 | 15 | 25 | 40 |
125 | 15 | 25 | 40 |
150 | 15 | 25 | 40 |
Catalogue: Transformers |