Descripción de TA160P Transformer
SPLIT-CORE CURRENT TRANSFORMERS – PLASTIC
MODEL | TA160P | ||
Bus-Bar (mm) | 160×80 | ||
Cable (mm) | Ø 80 | ||
Accuracy class | 0,5 | 1 | 3 |
Ipn (A) | VA | ||
500 | 2,5 | 3,75 | 7,5 |
600 | 3,75 | 5 | 10 |
750 | 5 | 10 | 20 |
800 | 7,5 | 10 | 20 |
1000 | 10 | 20 | 30 |
1200 | 15 | 20 | 30 |
1500 | 20 | 30 | 45 |
2000 | 25 | 30 | 45 |
2500 | 25 | 30 | 45 |
3000 | 30 | 45 | 60 |
4000 | 30 | 45 | 60 |
5000 | 30 | 45 | 60 |
Catalogue: Transformers |