Descripción de Analizador de red AHM1RC (Versión Rogowski) – SACI
MODELO | CÓDIGO |
AHM1-RC (VERSION ROGOWSKI) | ZAHM1RC |
BOBINA 70 mm Ø | SONDAFLEX70 |
BOBINA 120 mm Ø | SONDAFLEX120 |
BOBINA 200 mm Ø | SONDAFLEX200 |
Catálogo Analizadores |
|
|
|
|
.Panel – 96×96
MODELO | CÓDIGO |
AHM1-RC (VERSION ROGOWSKI) | ZAHM1RC |
BOBINA 70 mm Ø | SONDAFLEX70 |
BOBINA 120 mm Ø | SONDAFLEX120 |
BOBINA 200 mm Ø | SONDAFLEX200 |
Catálogo Analizadores |
|
|
|
|
Peso | 0.46 kg |
---|