Descripción
Instrumento con microprocesador, programable, display LCD con indicación de medidas, y teclado integrado.
|
ENTRADA | SALIDA | |||
Rango de medida | 0 – 520 V C.A. | Relés | 250 V C.A, 3A. | |
Corriente nominal | 1 y 5 A. | Ancho de pulso | 60 ms. | |
Frecuencia | 50 – 60 Hz. | Puerto serie | RS485. | |
Tensión auxiliar | 85-264 V AC / 80-300 V C.C. | Protocolo | MODBUS RTU. | |
Consumo | <4VA. | Velocidad Transmisión | 1200-19200 bps. | |
Sobrecargas | 2In permanente, 20 In 1s. | Conexión | Dos hilos. | |
1,2Vn permanente, 2 Vn 10s. |
|
|
- El equipo dispone de un conector Standard RJ45 con conexión Ethernet y protocolo TCP/IP para conectarse a una red LAN.
- Se configura con su propia IP, la máscara de subred, la IP del router y un puerto TCP libre. El protocolo usado es MODBUS RTU.
Catálogo Analizadores de red |