Descripción de Fasímetros de inducción SC2V_ -SC2C_
FASÍMETROS (INDUCCIÓN)
Medida del factor de potencia de la red.
Corriente alterna
FATÍMETROS Escala 90º | ||
Dimensiones mm | 96X96 | 144X144 |
MONOFÁSICO C.A. – TRIFÁSICO EQUILIBRADO | ||
Monofásico C.A. | SC3V | SC2V |
Trifásico 3 ó 4 hilos | SC3VI | SC2VI |
TRIFÁSICO DESEQUILIBRADO | ||
Trifásico 3 hilos | SC3VII | SC2VII |
Trifásico 4 hilos | SC3VIIn | SC2VIIn |
FATÍMETROS Escala 360º | ||
Dimensiones mm | 96X96 | 144X144 |
MONOFÁSICO C.A. – TRIFÁSICO EQUILIBRADO | ||
Monofásico C.A. | SC3C | SC2C |
Trifásico 3 ó 4 hilos | SC3CI | SC2CI |
TRIFÁSICO DESEQUILIBRADO | ||
Trifásico 3 hilos | SC3CII | SC2CII |
Trifásico 4 hilos | SC3CIIn | SC2CIIn |
- Escala: CAP 0,5 – 1 – 0,5 IND ó 0,8 – 1 0,2 IND (90º) CAP 0,1 – 1 – 0,1 IND 4 cuadrantes (360º)
- Frecuencia: 50, 60 Hz
- Precisión: 1,5 % de 90º eléctricos
- Margen de Tensión: ±15 % Vn
- Consumo propio: 20..30 mA (Circuito de tensión)
- Tensión (Vn): 100, 110, 230, 400, 440 V
- Consumo propio: 1 VA (Circuitos de corriente)
- Margen de Intensidad: 20-120%
Catálogo Analógicos 2014 |