Descripción de Frecuencímetros de aguja FC2A_- FC2C_
Frecuencímetros de aguja
Medida de la frecuencia de la red.
– Margen de Tensión: ±15 % Vn
– Tensión (Vn): 100, 110, 230, 400, 440 V
– Precisión: 0,5 %
– Consumo propio: 10 mA
ESCALA 90º | ||||||||
Modelo | FC5A | FC4A | FC3A | FC2A | FC5AI | FC4AI | FC3AI | FC2AI |
Dimensiones (mm) | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144X144 | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144×144 |
Escalas | 45..55; 48..52; 55..65; 58..62 or 380..420 Hz | 45..65 Hz |
ESCALA 240º | ||||||||
Modelo | FC5C | FC4C | FC3C | FC2C | FC5CI | FC4CI | FC3CI | FC2CI |
Dimensiones (mm) | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144X144 | 48×48 | 72×72 | 96×96 | 144×144 |
Escalas | 45..55; 48..52; 55..65; 58..62 or 380..420 Hz | 45..65 Hz |
Catálogo Analógicos 2014 |