Descripción de Transformador TA100P
TRANSFORMADORES DE NÚCLEO ABIERTO – PLÁSTICO
MODELO | TA100P | ||
Barra (mm) | 100×80 | ||
Cable (mm) | Ø 80 | ||
Precisión | 0,5 | 1 | 3 |
Ipn (A) | VA | ||
250 | 2,5 | 3,75 | |
300 | 3,75 | 5 | |
400 | 2,5 | 3,75 | 7,5 |
500 | 3,75 | 5 | 15 |
600 | 5 | 7,5 | 20 |
750 | 7,5 | 10 | 20 |
800 | 7,5 | 10 | 20 |
1000 | 10 | 15 | 20 |
1200 | 15 | 20 | 30 |
1500 | 15 | 20 | 30 |
2000 | 20 | 30 | 45 |
Catálogo Transformadores |