Descripción
PRIMARIO BOBINADO – PLÁSTICO
Modelo : TU3bc
Intensidad del primario : de 5 a 150 A
Clase : 0.5, 1 y 3 %
MODELO | TU3Bc | ||
Precisión | 0,5 | 1 | 3 |
Ipn (A) | VA | ||
5 | 15 | 25 | 40 |
10 | 15 | 25 | 40 |
15 | 15 | 25 | 40 |
20 | 15 | 25 | 40 |
25 | 15 | 25 | 40 |
30 | 15 | 25 | 40 |
40 | 15 | 25 | 40 |
50 | 15 | 25 | 40 |
60 | 15 | 25 | 40 |
75 | 15 | 25 | 40 |
100 | 15 | 25 | 40 |
125 | 15 | 25 | 40 |
150 | 15 | 25 | 40 |
Catálogo Transformadores |