Descripción de Transformador TU3b
PRIMARIO BOBINADO – PLÁSTICO
Modelo : TU3b
Intensidad del primario : de 5 a 150 A
Clase : 0.5, 1 y 3 %
MODELO | TU3B | ||
Precisión | 0,5 | 1 | 3 |
Ipn (A) | VA | ||
5 | 10 | 20 | 30 |
10 | 10 | 20 | 30 |
15 | 10 | 20 | 30 |
20 | 10 | 20 | 30 |
25 | 10 | 20 | 30 |
30 | 10 | 20 | 30 |
40 | 10 | 20 | 30 |
50 | 10 | 20 | 30 |
60 | 10 | 20 | 30 |
75 | 10 | 20 | 30 |
100 | 10 | 20 | 30 |
125 | 10 | 20 | 30 |
150 | 10 | 20 | 30 |
Catálogo Transformadores |