Descripción de Transformador TUC40
PRIMARIO PASANTE – PLASTICO
MODELO | TUC40 | ||
Barra (mm) | 40×10 | ||
Cable (mm) | Ø 32 | ||
Precisión | 0,5 | 1 | 3 |
Ipn (A) | VA | ||
50 | 0,75 | 1,5 | |
60 | 1,25 | 2 | |
75 | 2 | 3,75 | |
100 | 1 | 3 | 5 |
125 | 2,5 | 3,75 | 5 |
150 | 3,75 | 5 | 7,5 |
200 | 3,75 |
5 |
7,5 |
250 | 5 | 7,5 | 10 |
300 | 7,5 | 10 | 15 |
400 | 10 | 15 | 20 |
500 | 10 | 15 | 20 |
600 | 10 | 15 | 20 |
750 | 10 | 15 | 20 |
800 | 15 | 20 | 30 |
1000 | 15 | 20 | 30 |
Catálogo Transformadores |