Descripción
PRIMARIO PASANTE – RESINA
MODELO | TU160R | ||
Barra (mm) | 160×80 | ||
Cable (mm) | Ø 80 | ||
Precisión | 0,5 | 1 | 3 |
Ipn (A) | VA | ||
500 | 10 | 15 | 20 |
600 | 15 | 20 | 30 |
750 | 15 | 20 | 30 |
800 | 15 | 20 | 30 |
1000 | 15 | 20 | 30 |
1200 | 15 | 20 | 30 |
1500 | 15 | 20 | 30 |
2000 | 15 | 20 | 30 |
2500 | 15 | 20 | 30 |
3000 | 15 | 20 | 30 |
4000 | 15 | 20 | 30 |
5000 | 15 | 20 | 30 |
6000 | 15 | 20 | 30 |
Catálogo Transformadores |